400S直臂式登高車主要規(guī)格
平臺(tái)高度: 12.29 m / 40.3 ft
平臺(tái)載重 - 受限 : 450 kg / 992.1 lb
平臺(tái)載重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 10.39 m / 34.1 ft
400S直臂式登高車重要特色
頂級(jí)的爬坡能力與作業(yè)距離。
最快的升降和行駛速度,確保無(wú)可匹敵的工作效率。
購(gòu)置成本低。
400S直臂式登高車詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
電源 | |
輔助動(dòng)力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 98 L / 25.9 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L03 36.4 千瓦 49 馬力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 馬力 |
性能參數(shù) | |
軸擺動(dòng)平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行駛速度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 7.20 km/h / 4.5 mph |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 7.20 km/h / 4.5 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 45 % |
平臺(tái)載重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平臺(tái)載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 5 m / 16.4 ft |
Vertical Jib Rotation | 0 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
機(jī)器高度 | 2.39 m / 7.8 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 7.54 m / 24.7 ft |
機(jī)器寬度 | 2.31 m / 7.6 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺(tái)高度 | 12.29 m / 40.3 ft |
甩尾 | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
輪胎尺寸 | 12 x 16.5 Pnuematic |
伸展距離規(guī)格 | |
工作高度 | 14.36 m / 47.1 ft |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees |
水平伸距 | 10.39 m / 34.1 ft |
平臺(tái)高度 | 12.29 m / 40.3 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 159 L / 42 gal. |
自重 | 4.07 Kg/cm2 |
整車重量 | 5738 kg / 12650.1 lb |
400S直臂式登高車工作范圍圖
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13368025570
銷售QQ:2625198529
微信號(hào):13368025570
傳真:023-88603650
郵箱:info@highaccess.cn
地址:重慶市江北區(qū)紅盛路18幢2112號(hào)
如果您對(duì)本商品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢!